Bachelor of Arts in Social Sciences
Major in Economics
The BA Social Sciences program follows a major-minor scheme. A student of B.A. Social Sciences can choose to major in Economics, History, or Anthropology, and minor in Philosophy, Political Science, Psychology, or Sociology. Students are also required to take core courses on the Social Sciences.
Economics integrates a social science perspective that puts forth a holistic and humanistic, rather than a merely technical view of economic issues. It intends to produce graduates who possess fundamental skills in economic analysis. The program will cultivate a general familiarity with the political, social and cultural context of economic behavior.
ECONOMICS
Minor Discipline: Philosophy
FIRST YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 1 - AH I (WIKA 1) | 3 | GE 4 - AH II (COMM 10) | 3 |
GE 2 - SSP I (KAS 1/HIST I) | 3 | GE 5 - NSM I (SCIENCE 10) | 3 |
GE 3 - SSP II (SAS 1) | 3 | GE 6 - NSM II (SCIENCE 11) | 3 |
Math 100 | 4 | GE 7 - SSP III (ETHICS 1) | 3 |
Economics 101 | 4 | Economics 102 | 4 |
P.E. 1 | (2) | P.E. 2* | (2) |
Total | 17 | Total | 16 |
SECOND YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 8 - AH III (ARTS 1) | 3 | GE 10 - NSM III (STS 1) | 3 |
GE 9 - SSP IV (Elective) | 3 | Social Science 100 | 3 |
Economics 106 | 3 | Social Science 101 | 4 |
Economics 121 | 3 | Economics 151 | 3 |
Philosophy 11 | 3 | Philosophy 111 | 3 |
Philosophy 110 | 3 | P.E. 2* | (2) |
P.E. 2* | (2) | NSTP 2 | (3) |
NSTP 1 | (3) | ||
Total | 18 | Total | 16 |
THIRD YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 11 - NSM IV (Elective) | 3 | GE 12 - AH IV (Elective) | 3 |
Comm 11 / Kom 11 | 3 | Social Science 199 | 3 |
Social Science 197 | 3 | Economics 141 | 3 |
Economics 131 | 4 | Economics 191 | 3 |
Economics Elective 1 | 3 | Economics Elective 2 | 3 |
Philosophy 112 | 3 | Philosophy 113 | 3 |
Total | 19 | Total | 18 |
FOURTH YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
Social Science 180 | 3 | PI 100 | 3 |
Social Science 198 | 3 | Philosophy 150 | 3 |
Economics 200 | 3 | Philosophy Elective | 3 |
Philosophy 171 | 3 | ||
Philosophy 130 | 3 | ||
Total | 15 | Total | 9 |
Total number of units: 128 units |
Minor Discipline: Political Science
FIRST YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 1 - AH I (WIKA 1) | 3 | GE 4 - AH II (COMM 10) | 3 |
GE 2 - SSP I (KAS 1/HIST I) | 3 | GE 5 - NSM I (SCIENCE 10) | 3 |
GE 3 - SSP II (SAS 1) | 3 | GE 6 - NSM II (SCIENCE 11) | 3 |
Math 100 | 4 | GE 7 - SSP III (ETHICS 1) | 3 |
Economics 101 | 4 | Economics 102 | 4 |
P.E. 1 | (2) | Political Science 100 | 3 |
P.E. 2* | (2) | ||
Total | 17 | Total | 19 |
SECOND YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 8 - AH III (ARTS 1) | 3 | GE 10 - NSM III (STS 1) | 3 |
GE 9 - SSP IV (Elective) | 3 | Social Science 100 | 3 |
Comm 11 / Kom 11 | 3 | Social Science 101 | 4 |
Economics 106 | 3 | Economics 151 | 3 |
Economics 121 | 3 | Political Science 150 | 3 |
Political Science 160 | 3 | Political Science Elective 1 | 3 |
P.E. 2* | (2) | P.E. 2* | (2) |
NSTP 1 | (3) | NSTP 2 | (3) |
Total | 18 | Total | 19 |
THIRD YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 11 - NSM IV (Elective) | 3 | GE 12 - AH IV (Elective) | 3 |
Social Science 197 | 3 | Social Science 199 | 3 |
Economics 131 | 4 | Economics 141 | 3 |
Economics Elective 1 | 3 | Economics 191 | 3 |
Political Science 178 | 3 | Economics Elective 2 | 3 |
Political Science Elective 2 | 3 | Political Science 182 | 3 |
Total | 19 | Total | 18 |
FOURTH YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
PI 100 | 3 | ||
Social Science 180 | 3 | ||
Social Science 198 | 3 | ||
Economics 200 | 3 | ||
Political Science 192 | 3 | ||
Total | 15 | ||
Total number of units: 125 units |
Minor Discipline: Psychology
FIRST YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 1 - AH I (WIKA 1) | 3 | GE 4 - AH II (COMM 10) | 3 |
GE 2 - SSP I (KAS 1/HIST I) | 3 | GE 5 - NSM I (SCIENCE 10) | 3 |
GE 3 - SSP II (SAS 1) | 3 | GE 6 - NSM II (SCIENCE 11) | 3 |
Math 100 | 4 | GE 7 - SSP III (ETHICS 1) | 3 |
Economics 101 | 4 | Economics 102 | 4 |
P.E. 1 | (2) | P.E. 2* | (2) |
Total | 17 | Total | 16 |
SECOND YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 8 - AH III (ARTS 1) | 3 | GE 10 - NSM III (STS 1) | 3 |
GE 9 - SSP IV (Elective) | 3 | Social Science 100 | 3 |
Comm 11 / Kom 11 | 3 | Social Science 101 | 4 |
Economics 106 | 3 | Economics 151 | 3 |
Economics 121 | 3 | Psychology 150 | 3 |
Psychology 101 | 3 | P.E. 2* | (2) |
P.E. 2* | (2) | NSTP 2 | (3) |
NSTP 1 | (3) | ||
Total | 18 | Total | 16 |
THIRD YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 11 - NSM IV (Elective) | 3 | GE 12 - AH IV (Elective) | 3 |
Social Science 197 | 3 | Social Science 199 | 3 |
Economics 131 | 4 | Economics 141 | 3 |
Economics Elective 1 | 3 | Economics 191 | 3 |
Psychology 140 | 3 | Economics Elective 2 | 3 |
Psychology 180 | 3 | ||
Total | 16 | Total | 18 |
FOURTH YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
Social Science 180 | 3 | PI 100 | 3 |
Social Science 198 | 3 | Psychology Elective 2 | 3 |
Economics 200 | 3 | Psychology Elective 3 | 3 |
Psychology 155 | 3 | ||
Psychology Elective 1 | 3 | ||
Total | 15 | Total | 9 |
Total number of units: 125 units |
Minor Discipline: Sociology
FIRST YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 1 - AH I (WIKA 1) | 3 | GE 4 - AH II (COMM 10) | 3 |
GE 2 - SSP I (KAS 1/HIST I) | 3 | GE 5 - NSM I (SCIENCE 10) | 3 |
GE 3 - SSP II (SAS 1) | 3 | GE 6 - NSM II (SCIENCE 11) | 3 |
Math 100 | 4 | GE 7 - SSP III (ETHICS 1) | 3 |
Economics 101 | 4 | Economics 102 | 4 |
P.E. 1 | (2) | P.E. 2* | (2) |
Total | 17 | Total | 16 |
SECOND YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 8 - AH III (ARTS 1) | 3 | GE 10 - NSM III (STS 1) | 3 |
GE 9 - SSP IV (Elective) | 3 | Social Science 100 | 3 |
Comm 11 / Kom 11 | 3 | Social Science 101 | 4 |
Economics 106 | 3 | Economics 151 | 3 |
Economics 121 | 3 | Sociology 114 | 3 |
Sociology 101 | 3 | Sociology 142 | 3 |
P.E. 2* | (2) | P.E. 2* | (2) |
NSTP 1 | (3) | NSTP 2 | (3) |
Total | 18 | Total | 19 |
THIRD YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
GE 11 - NSM IV (Elective) | 3 | GE 12 - AH IV (Elective) | 3 |
Social Science 197 | 3 | Social Science 199 | 3 |
Economics 131 | 4 | Economics Elective 2 | 3 |
Economics Elective 1 | 3 | Economics 141 | 3 |
Sociology 195 | 3 | Economics 191 | 3 |
Sociology 132 | 3 | ||
Total | 16 | Total | 18 |
FOURTH YEAR | |||
First Semester | Second Semester | ||
Course | Units | Course | Units |
PI 100 | 3 | Sociology 153 | 3 |
Economics 200 | 3 | Social Science 198 | 3 |
Sociology 160 | 3 | ||
Sociology Elective | 3 | ||
Social Science 180 | 3 | ||
Total | 15 | Total | 6 |
Total number of units: 125 units |